REFERENZEN
Auszug Projektreferenzen DI Dr. Reinhard Oeser
-
2016 - 2021
-
2015 - 2020
-
2019 - 2020
-
2019-2020
-
1999 - 2019
-
2014 - 2015
-
2014 - 2015
-
2012 - 2013
-
Seit über 25 Jahren
... weitere viele spannende Projekte
Ausbildungskonzept / Key Performance Indicators / Dataware House
2013-01 - heute | Qualitätsmanagement in der Ausbildung von ÄrztInnen |
---|---|
Rolle: | BIG Data Management |
Kunde: | Gesundheitsdienstleister |
Projektinhalt: | Um die Qualität der Ausbildung von ÄrztInnen sicher zu stellen wurden verschiedene Ausbildungslogbücher mit einem didaktischen Konzept entwickelt. Aus diesen Logbüchern werden Key Performance Indicators gewonnen, die in einem Data Warehouse voll automatisch ausgewertet werden. |
Kenntnisse: | Qualitätsmanagement, Prozessmanagement, Didaktische Konzepte in der Medizin, Systems Engineering mehr als Projektmanagement, DevOps |
Technologien: | MS Access, Macro und Visual Basic, Microsoft Office 365, Power BI, NCSS |
Zertifiziertes Brustgesundheitszentrum
2009-01 - heute | Implementierung und Betrieb Brustgesundheitszentrum |
---|---|
Rolle: | Prozessmanager |
Kunde: | Öffentliches Krankenhaus |
Projektinhalt: |
|
Kenntnisse: | Prozessmodellierung, Qualitätsmanagement, UML, Klinische Pfade, Anforderungsanalyse, Datenanalyse, Systems Engineering mehr als Projektmanagement |
Technologien: | Adonis, MS Project, Microsoft Office 365, Power BI, NCSS |
Klinik Neubau
2016-06 - 2021-11 | Klinikneubau |
---|---|
Rolle: | Projektleiter aus Nutzersicht |
Kunde: | Öffentliches Krankenhaus |
Projektinhalt: | Ziel des Projektes war es ausgehend von einem vorliegenden Raum- und Funktionsprogramm die Planung und die Baubegleitung aus Nutzersicht für einen Klink Neubau von der Planung bis zur Übergabe an den Nutzer zu begleiten. |
Kenntnisse: | Systems Engineering mehr als Projektmanagement, Terminplanung, Kostenplanung und Controlling, Abstimmung der Anforderungen zwischen Architektur, Medizintechnikplanung, Haustechnikplanung, Baubegleitung, Klinische Prozesse, Führen von großen Teams, Informationsmanagement, Changemanagement, Vernetzen der verschiedenen Projektpartner*innen |
Technologien: | Enterprise Architect, Microsoft Office 365, Share Point, MS Project, MS Teams |
Klinische Studie - GMP
2015-01 - 2020-07 | Klinische Studie |
---|---|
Rolle: | Planung, Datenmanagement, Auswertung |
Kunde: | Forschungseinrichtung |
Projektinhalt: |
|
Kenntnisse: | Statistik, GMP, CONSORT Statement, Statistischer Analyseplan, Systems Engineering mehr als Projektmanagement |
Technologien: | PASS, NCSS, STATISTICA, Exel |
KIS Lastenheft
2019-08 - 2020-10 | Krankenhausinformationssystem - Lastenheft |
---|---|
Rolle: | Business Analyst |
Kunde: | Klinik |
Projektinhalt: | Erstellung Lastenheft für ein Krankenhausinformationssystem: |
Kenntnisse: | Kanban, UML, Prozessmodell, Krankenhausinformationssysteme, Prozessmodellierung, Qualitätsmanagement, Requirements Analysis, Klinische Pfade, Entity-Relation-Ship |
Technologien: | Office 365, Enterprise Architect, MS Project, MS Teams, Power Pivot, Power BI, MS Access |
Softwarevalidierung GMP
2019-09 - 2020-03 | Softwarevalidierung GMP |
---|---|
Rolle: | Beratung |
Kunde: | Universitätsklinische Forschungseinrichtung |
Projektinhalt: | Beratung in Form von Workshops einer international hoch angesehenen Forschungseinrichtung bei der Umsetzung eines GxP-konformen Softwareentwicklungsprozesses nach Europäischen Guidelines und FDA Guidelines im Bereich der klinischen Forschung. Beratung zur Optimierung der Datenintegrität und Daten Governance im System. |
Kenntnisse: | Kanban, GMP – Softwarevalidierung, GMP, ICH, PIC/S, FDA, WHO-Vorgaben, Consort Statement, Data Integrity, Data Governance, V-Model, Testkonzeption, Testmanagement |
Technologien: | Office 365, Enterprise Architect |
Prozess- und Kapazitätsplanung für ein Krankenhaus
2015-04 - 2015-11 | Kapazitätsplanung, Prozessplanung und Raum- und Funktionsprogramm für eine Klinik erstellen |
---|---|
Rolle: | Projektleitung inkl. inhaltlicher Arbeit |
Kunde: | Klinik |
Projektinhalt: | Ziel des Projektes war es, ausgehend von der Prozess IST Analyse einer Klinik ein neues Prozessmodell zu entwickeln. Wesentlich dabei war es, die neuen informationstechnischen Möglichkeiten in dieser Analyse zu berücksichtigen. |
Kenntnisse: | Datenmodellierung, Prozessanalyse, Prozessoptimierung, Kapazitätsplanung, Entwicklung von Key Performance Indicators, Datenerhebung, statistische Analysen, Prognosemodelle, Systems Engineering mehr als Projektmanagement |
Technologien: | Office 365, Enterprise Architect, MS Project, MS Teams, Power Pivot, Power BI, MS Access |
Betriebsorganisationsplanung ICU - Notaufnahme
2014-04 - 2015-03 | Fusion Zentrale Notaufnahme - ICU |
---|---|
Rolle: | Beratung |
Kunde: | Klinik |
Projektinhalt: | Ziel des Projektes war es, die organisatorisch getrennten Einheiten Zentrale Notaufnahme und Intensive Care Unit zu einer organisatorischen Einheit zu fusionieren. |
Kenntnisse: | Prozessmodellierung, Anforderungsanalyse, Change Management, Klinische Pfade, Systems Engineering mehr als Projektmanagement |
Technologien: | Enterprise Architect, Microsoft Word, Excel, Microsoft Outlook, Power Point, MS Visio |
Softwarevalidierung Ringversuch
2014 - 2015 | Ringversuch - Lastenheft |
---|---|
Rolle: | Business Consultant |
Kunde: | Rundversuchsanbieter |
Projektinhalt: | Organisationsberatung und Entwicklung eines Lastenheftes zur Administration und Berechnung von Rundversuchen (validierte Software) inkl. SOPs für die |
Kenntnisse: | Datenmodellierung, Prozessanalyse, Prozessoptimierung, Kapazitätsplanung, Entwicklung von Key Performance Indicators, Datenerhebung, Statistische Analysen, Validierte, UML Software Validierung (Testplan, Test Cases, Durchführung und Freigabe) |
Technologien: | Office 365, Enterprise Architect, MS Project, MS Teams, Power Pivot, Power BI, MS Access |
Prozessanalyse Klinik
2012-08 - 2013-10 | Prozessanalyse Klinik |
---|---|
Rolle: | Consultant |
Kunde: | Klinik |
Projektinhalt: | Ziel des Projektes ist es die bestehenden klinischen Prozesse zu analysieren und daraus strategische und operative Handlungsempfehlungen abzuleiten. Zusätzlich wurden entsprechende 360° MitarbeiterInnenbefragungen durchgeführt, ausgewertet und bewertet. |
Kenntnisse: | SWOT Analyse, Requirements Engineering, Systems Engineering mehr als Projektmanagement |
Technologien: | Enterprise Architect, Microsoft Word, Excel, Microsoft Outlook, Power Point, MS Visio |
Forschung und Lehre
1999 - 2019 | Forschung und Lehre |
---|---|
Rolle: | Lektor |
Kunde: | Technische Fachhochschule |
Lehrinhalte: |
|
Kenntnisse: | Informatik, Software-Engineering, Projektmanagement ... |
Technologien: | Enterprise Architect, Microsoft Word, Excel, Microsoft Outlook, Power Point, MS Visio, Moodle, Visual Studio |